Protéine de Graine de Citrouille Biologique Vitazan Professional / 450 g
Source complète de protéines et de fibres
- Poudre d’aliment complet
- Pour les végétariens/végétaliens et les personnes qui cherchent à diminuer leur consommation de viande.
- Légèrement grillée pour une meilleure saveur · 10 g de protéines · Profil varié d’acides aminés · Sans gluten · Sans OGM
Certifié biologique
10 g de protéine, 2 g de fibres, et 1.7 g d’Oméga‑6/9 par portion
| Valeur nutritive | ||
|---|---|---|
| Pour 2 c. à soupe (15 g) | ||
| Calories 60 | % valeur quotidienne* | |
| Lipides 2 g | 3 % | |
| Saturés 0,4 g | 2 % | |
| + Trans 0 g | ||
| Polyinsaturés 1 g | ||
| Monoinsaturés 0,7 g | ||
| Glucides 2 g | ||
| Fibres 2 g | 7 % | |
| Sucres 0 g | 0 % | |
| Protéines 10 g | ||
| Cholestérol 0 mg | ||
| Sodium 105 mg | 5 % | |
| Potassium 0 mg | 0 % | |
| Calcium 0 mg | 0 % | |
| Fer 0 mg | 0 % | |
| * 5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup | ||
| Profil typique d’acide aminé (g/portion de 15 g)** | |
|---|---|
| Acide glutamique | 1,185 |
| Arginine | 1,065 |
| Acide aspartique | 0,540 |
| Leucine* | 0,450 |
| Glycine | 0,345 |
| Phénylananine* | 0,345 |
| Valine* | 0,330 |
| Alanine | 0,300 |
| Sérine | 0,300 |
| Isoleucine* | 0,255 |
| Proline | 0,240 |
| Histidine* | 0,225 |
| Tyrosine | 0,225 |
| Lysine* | 0,210 |
| Thréonine* | 0,180 |
| Tryptophane* | 0,120 |
| Méthionine* | 0,113 |
| Cystine | 0,053 |
| * Acide aminé essentiel | |
| ** Analyse moyenne | |
Garder dans un endroit frais et sec.

Ingrédients 



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.